选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
1 鬥羅ぅ化神 骑 士 400 2147313745 魔头 200 116421
2 鬥羅ゥ築基 骑 士 400 2147075129 无赖 200 116398
3 鬥羅い元嬰 骑 士 400 2146279143 普通 200 116398
4 鬥羅ぃ金丹 圣导士 400 2146076937 普通 200 117199
5 鬥羅ウ練氣 魔导士 400 2000000000 无赖 200 116396
6 〇④⑦① 魔导士 400 2000000000 普通 200 62396
7 【9527】 骑 士 400 2000000000 普通 200 62398
8 ⑨⑤②⑦ 圣导士 400 1990926260 大侠 200 117298
9 美年达 圣导士 400 1987895750 普通 200 117199
10 刷好 魔剑士 400 1981947800 普通 200 63197
11 淡忘 魔剑士 400 1850000000 大侠 200 66197
12 小熊软糖 魔剑士 353 2000000000 大侠 173 54768
13 10086 魔导士 400 2000000000 普通 133 54296
14 道德中海 圣导士 400 2000000000 普通 128 41599
15 10000 魔剑士 344 2000000000 普通 127 46905
16 一剑开天 骑 士 367 2000000000 普通 123 39133
17 星驰神往 魔剑士 1 10000000 普通 107 32504
18 芬达 魔剑士 248 2000000000 普通 86 66933
19 纯瘾大 魔导士 1 10000000 普通 75 25901
20 23232 魔导士 400 14231630 普通 68 25796
21 东鹏特饮 魔剑士 326 2000000000 普通 67 22779
22 老贾带她走 魔导士 400 2000000000 普通 58 25796
23 Fairy 魔导士 400 2000000000 普通 51 17696
24 白莲淮茹 圣射手 360 2000000000 普通 47 16297
25 斗宗强者 魔导士 376 2000000000 普通 45 15776
26 耍好 魔剑士 400 2000000000 普通 41 15497
27 砚秋 魔导士 344 888218471 普通 38 13516
28 ⅨⅤⅡⅦ 魔导士 343 2000000000 普通 31 11411
29 东旭别上墙 骑 士 400 2000000000 普通 30 11398
30 官迷海中 骑 士 400 1999911300 普通 23 9298
首页 上一页 下一页 尾页