选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
31 砚秋呐 骑 士 142 2000000000 普通 23 11008
32 门神阜贵 魔导士 400 1999983700 普通 22 8996
33 我来加加 圣射手 400 1945810080 普通 21 8697
34 风云小魔 魔导士 277 940056500 普通 21 8081
35 喜喜哈哈 魔剑士 225 486909303 普通 21 8272
36 法修散打 魔剑士 400 2000000000 普通 20 9197
37 七喜 骑 士 400 1796472764 普通 20 8398
38 dsadcbb 骑 士 400 1748128254 普通 20 8398
39 ネфイω 魔剑士 398 106746179 普通 20 9183
40 巴黎世家 魔剑士 369 2000000000 普通 20 8980
41 嘻嘻哈哈1 弓箭手 368 1590637683 普通 20 8217
42 英雄 魔导士 357 90067692 普通 20 8181
43 鬥羅ぉ大乘 魔剑士 353 1999997500 普通 20 8868
44 雕炸天 骑 士 350 21474836 普通 20 5825
45 林七夜 魔导士 346 1999997000 普通 20 8126
46 viper 魔剑士 342 1225347463 普通 20 8791
47 雇佣兵 魔剑士 341 660390153 普通 20 8784
48 91507 骑 士 319 2000000000 普通 20 7993
49 一根烧火棍 圣导士 315 262009360 普通 20 8604
50 Cz明 骑 士 299 527641530 普通 20 7893
51 112266 魔剑士 289 789887496 普通 20 8420
52 随便玩_玩_ 魔剑士 278 7378719 普通 20 8343
53 刺青 魔法师 277 1440386908 普通 20 7761
54 大爱大 魔剑士 206 66797784 普通 20 7839
55 女神维纳斯 圣射手 157 123167272 普通 20 7182
56 星驰赴梦 魔剑士 112 1670392330 普通 20 7181
57 可丶乐 圣导士 108 105172267 普通 20 7155
58 鬥羅ぅ煉虛 剑 士 103 553325671 普通 20 6893
59 35533215 魔剑士 91 187940609 普通 20 7034
60 Jett 剑 士 89 11322162 普通 20 6823
首页 上一页 下一页 尾页